產品概述
產品描述
每日2錠與食物一起服用。
主要成分
| 營養資料 | ||
| 食用分量: 2錠 (1854 毫克)) | ||
| 每包裝所含食用分量數目: 45 | ||
| 每食用分量 | ||
| 能量 | 5 千卡 | |
| 蛋白質 | 0 克 | |
| 總脂肪 | 0.2 克 | |
| 飽和脂肪 | 0.1 克 | |
| 反式脂肪 | 0 克 | |
| 碳水化合物 | 0.9 克 | |
| 糖 | 0 克 | |
| 鈉 | 0 毫克 | |
| 維生素A | 5000 IU | |
| 維生素C | 300毫克 | |
| 維生素D | 800 IU | |
| 維生素E | 30 IU | |
| 維生素B1 | 50 mg | |
| 維生素B2 | 40毫克 | |
| 菸鹼酸 | 50毫克 | |
| 維生素B6 | 50 毫克 | |
| 葉酸 | 400 微克 | |
| 維生素B12 | 50 微克 | |
| 生物素 | 300 微克 | |
| 泛酸 | 25 毫克 | |
| 膽鹼 | 10 毫克 | |
| 鈣 | 50毫克 | |
| 碘 | 150微克 | |
| 鎂 | 25 毫克 | |
| 鋅 | 15毫克 | |
| 硒 | 100微克 | |
| 銅 | 2 毫克 | |
| 錳 | 2 毫克 | |
| 鉻 | 120微克 | |
| 鉬 | 75 微克 | |
| 氯 | 82 毫克 | |
| 鉀 | 80 毫克 | |
| 葉黃素 | 5 毫克 | |
| 玉米黃質 | 5毫克 | |
| 肌醇 | 10毫克 | |
| 磷脂醯絲胺酸 | 20毫克 | |
| 薑黃萃取物 | 10毫克 | |
| 青花菜萃取物 | 20 毫克 | |
| 葡萄籽萃取物 | 5毫克 | |
| 支鏈胺基酸 | 30毫克 | |
| 綠茶萃取物 | 30 毫克 | |
| 人參濃縮物 | 50 毫克 | |
成分 維生素C, 氯化鉀, 碳酸鈣, 金盞草萃取物,維生素B1,維生素B6, 交聯羧甲基纖維素鈉, 羥丙基甲基纖維素, 人參濃縮物, 檸檬酸鎂, 維生素E, 維生素B2, 葉酸, 番茄紅素, 硬脂酸, 檸檬酸鈉, 菸鹼醯胺, 支鏈胺基酸, 綠茶萃取物, 酒石酸氫膽鹼, d-泛酸鈣, L-硒代蛋氨酸, 山桑果萃取物, 磷脂醯絲胺酸, 青花菜萃取物, 氧化鋅, 二氧化矽, 菸鹼酸, 硬脂酸鎂, 羥丙基甲基纖維素, 聚糊精, 肌醇, 維生素A, 薑黃萃取物, 膽鈣化醇, 鉬酸鈉, 焦糖色素, 硫酸錳, 氰鈷胺素, 碘化鉀, 葡萄籽萃取物, 胭脂紅, 滑石粉, 氧化銅, 麥芽糊精, 中鏈三酸甘油酯, HVP螯合鉻, 生物素
由於使用天然植物萃取物,食品的顏色可能會變化。
儲藏方式
置於陰涼乾燥處,低於避免陽光直射。請勿讓兒童取食。
注意事項
如果您正在服用任何药物,或有任何医疗状况,请在使用前咨询您的医生。本產品含有大豆。
美國製造


